(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,2337只个股上涨,其中涨停55只,2444只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,汽车、电子、计算机等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;房地产、银行、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | N豪恩 | ||||
电子 | - | 聚辰股份 | |||
计算机 | - | 万集科技 | |||
机械设备 | - | 光智科技 | |||
医药生物 | 荣昌生物 | ||||
通信 | - | 海能达 | |||
国防军工 | - | 中国卫星 | |||
食品饮料 | - | - | 汤臣倍健 | - | |
煤炭 | - | - | 新大洲A | - | |
美容护理 | - | - | *ST美谷 | - | |
钢铁 | - | - | *ST西钢 | - | |
基础化工 | - | - | 中毅达 | - | |
石油石化 | - | - | 博汇股份 | - | |
农林牧渔 | - | - | 保龄宝 | - | |
家用电器 | - | - | 海信家电 | - | |
有色金属 | - | 铜冠铜箔 | - | ||
综合 | - | - | 鲁银投资 | - | |
社会服务 | - | - | 广电计量 | - | |
轻工制造 | - | - | 江山欧派 | - | |
商贸零售 | - | - | 百联股份 | - | |
交通运输 | - | - | 青岛港 | - | |
环保 | - | - | 仕净科技 | - | |
纺织服饰 | - | - | 菜百股份 | - | |
传媒 | - | - | 姚记科技 | - | |
电力设备 | - | - | 固德威 | - | |
建筑材料 | - | - | 金晶科技 | - | |
建筑装饰 | - | - | *ST天沃 | - | |
非银金融 | - | - | 中国人保 | - | |
公用事业 | - | - | 深南电A | - | |
银行 | - | - | 长沙银行 | - | |
房地产 | - | 华发股份 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)