(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月02日公布的交易公开信息显示,智微智能因成为当日换手率达到20%的证券上榜。智微智能当日收报27.71元,涨跌幅0.29%,换手率39.59%,成交额6.73亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 734.6 | 0 | 734.6 |
2 | 华泰证券湖南分公司 | 720.51 | 48.52 | 671.99 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 659.31 | 669.06 | -9.75 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 619.13 | 668.51 | -49.39 |
5 | 机构专用 | 615.37 | 0 | 615.37 |
合计 | - | 3348.92 | 1386.09 | 1962.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 598.76 | 957.57 | -358.82 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 659.31 | 669.06 | -9.75 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 619.13 | 668.51 | -49.39 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 611.51 | 576.89 | 34.62 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 251.23 | 566.45 | -315.22 |
合计 | - | 2739.94 | 3438.48 | -698.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。