(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3248.09点,收于半年线之上,涨跌幅-0.83%,A股总成交额为9407.84亿元。到目前为止今日有25只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有今天国际、比依股份、海象新材等,乖离率分别为10.76%、8.42%、7.98%;指南针、武进不锈、中远海特等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月25日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300532 | 今天国际 | 15.30 | 11.76 | 17.08 | 18.92 | 10.76 |
603215 | 比依股份 | 9.98 | 21.23 | 15.96 | 17.30 | 8.42 |
003011 | 海象新材 | 10.00 | 3.10 | 23.54 | 25.42 | 7.98 |
603580 | 艾艾精工 | 10.03 | 6.05 | 15.38 | 16.45 | 6.96 |
300046 | 台基股份 | 5.84 | 5.70 | 16.51 | 17.41 | 5.47 |
603345 | 安井食品 | 10.00 | 2.33 | 159.85 | 166.58 | 4.21 |
002366 | *ST海核 | 4.97 | 1.99 | 5.11 | 5.28 | 3.34 |
300943 | 春晖智控 | 5.11 | 7.73 | 13.60 | 13.98 | 2.81 |
300872 | 天阳科技 | 2.70 | 4.61 | 14.53 | 14.83 | 2.06 |
603118 | 共进股份 | 9.96 | 3.86 | 9.21 | 9.38 | 1.79 |
002568 | 百润股份 | 2.35 | 0.52 | 38.71 | 39.27 | 1.44 |
601890 | 亚星锚链 | 2.53 | 4.82 | 9.58 | 9.71 | 1.35 |
000682 | 东方电子 | 3.98 | 3.88 | 8.52 | 8.63 | 1.25 |
002991 | 甘源食品 | 3.41 | 1.66 | 80.78 | 81.77 | 1.22 |
300730 | 科创信息 | 1.24 | 5.99 | 13.69 | 13.84 | 1.12 |
600981 | 汇鸿集团 | 10.20 | 3.07 | 2.78 | 2.81 | 1.09 |
002394 | 联发股份 | 6.41 | 5.62 | 7.57 | 7.64 | 0.86 |
601166 | 兴业银行 | 1.42 | 0.36 | 17.06 | 17.17 | 0.64 |
600751 | 海航科技 | 0.79 | 0.90 | 2.54 | 2.55 | 0.54 |
603629 | 利通电子 | 0.55 | 1.63 | 18.08 | 18.14 | 0.35 |
002478 | 常宝股份 | 9.98 | 1.76 | 6.15 | 6.17 | 0.28 |
600309 | 万华化学 | 3.65 | 0.36 | 93.93 | 94.05 | 0.13 |
600428 | 中远海特 | 0.29 | 1.17 | 6.86 | 6.87 | 0.12 |
603878 | 武进不锈 | 3.40 | 2.13 | 12.14 | 12.15 | 0.11 |
300803 | 指南针 | 1.63 | 2.03 | 51.28 | 51.28 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)